AppComing読者キャンペーン 2012 Summer in 中国エリア/中央通店(広島)・ジョイフルタウン店(岡山) ( 2012-07-27 18:42:00 )
中国エリアにて、再びAppComing読者キャンペーン 2012 Summerを実施できることになりました。
福岡と同様にAppComing読者キャンペーン特別企画『Androidスマホセミナー・タッチ&トライ』 を開催したいところでしたが、スケジュールなどの都合により、次回以降に開催したいと考えておりますので、今回はオトクなキャンペーンのみとなりますが、是非ともご来店下さい。
※中国エリアでイベントを開催する際には、AppComingにて特集を組んだカレンダー・手帳アプリの定番「ジョルテ」の情報スペース社(岡山)や、シャープ(広島)AQUOS PHONEなど、エリアのメーカーやアプリベンダーなどの協力をお願いしたいと考えております。
開催期間
2012年7月28日(土)~2012年8月5日(日)
※開催期間中の購入を前提としたキャンペーンとなりますが、各店舗の判断により、期間中の予約・8月末までのご購入でも対応可能な場合がございますので、購入を検討する各店舗にご確認・ご相談下さいますようお願い致します。
キャンペーン適用の流れ
- Twitterにて、当サイト公式アカウント@AppComingをフォローして下さい。
- ご購入予定の協力店舗に足を運んで頂き、『アップカミング割で」と@AppComingをフォローしている事を確認できるケータイの画面を提示して、購入ご希望の機種をお伝え下さい。
- ご購入の際に、各店舗でのマイショップ登録をお願い致します。
協力店舗
ドコモショップ 中央通店(広島)
〒730-0033
広島県広島市中区堀川町5-3
マップ http://bit.ly/docomo_chuodori
TEL:082-541-5665・フリーダイヤル:0120-686-841
営業時間:10:00~20:00
URL http://www.docomoshop.co.jp/?action=shop_detail&shop_id=117ドコモショップ ジョイフルタウン店(岡山)
〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井2-10-1 岡山ジョイポリス1階
マップ http://bit.ly/docomo_joyfultown
TEL:086-223-4883・フリーダイヤル:0120-686-887
営業時間:10:00~19:00
URL http://www.docomoshop.co.jp/?action=shop_detail&shop_id=116
主なキャンペーン対象商品
以下の対象商品は、諸条件が設定されておりますので、下記ならびに店頭にてご確認下さい。
- 端末購入の際に、以下のNTTドコモのオプションサービス加入が前提となります。
iチャネル・iコンシェル・iBodymo・VIDEOストア・MUSICストア・NOTTV(対応機種) - L-04DセットでのL-04Dご購入は、「Xiデータプラン2にねん」でのご契約が前提となります。
- 端末の購入方法は、バリュー一括払いとなります。
- 他社から乗り換えMNP新規購入セットの場合は、現金キャッシュバックを含む実質負担金となります。
- 3台セット購入の際は、それぞれが別回線での契約が条件となります。
- ルーターセットの購入時、ルーターとスマートフォンまたはiモードケータイが同一名義の場合は、ドコモのセット割にて5,250円割引が適用されます。
ジョイフルタウン店限定特価商品



左から、デジカメフォルムのdocomo PRO series L-03C、国内初プロジェクター内蔵ケータイdocomo PRO series SH-06C、ブックリーダーSH-07Cの3機種となりますが、いずれも新規一括0円・1台限定です!
※詳細・オプション条件は、店舗までお問合せ下さい。
中央通店・ジョイフルタウン店限定スペシャルセット商品

Sony Tablet(TM) S 2台セットを新規一括0円
+ キャッシュバック 10,000円!
+ 中国エリア限定『家族みんなでタブレットフェア第2弾』により、ニンテンドー3DSまたは1.5万円相当の豪華カタログギフトがもらえます!
更に、ドコモのセット割で、ケータイ購入の際に5,250円の割引が受けられるため、夏モデルスマートフォンへの機種変更や新規購入の際にオトクに購入できます。
もちろん、スマートフォンまたはiモードケータイを2台同時にご購入頂ける場合には、「ドコモの家族セット割」で1台あたり10,500円、2台で21,000円の割引が適用されるため、更にオトクに購入が可能です!
※詳細・ご不明点につきましては、店舗までご相談・お問合せ下さい。
※本商品のご購入は、「Xiデータプランフラットにねん」「Xiデータプラン2にねん」など、店舗指定のプランにてご契約頂く必要がございます。
※ドコモのセット割でスマートフォン・iモードケータイなどをご購入頂く際、同一名義でのご契約であることなどの条件がございます。
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/set_discount/index.html
※ドコモの家族セット割でスマートフォン・iモードケータイをご購入頂く際、同一ファミリー割引グループでのご契約であることなどの条件がございます。
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/kanto/set_family/index.html
対象機種の新規契約+セット商品
機種名 | 単体 | L04D新規セット | L-04D新規+P-01D機種変セット | L-04D新規+P-07C機種変セット | L-04D新規+P-06Cセット | L-04D新規+キッズHW-02C新規セット | 月々サポート24ヵ月最大 | 月々サポート 月額 |
REGZA Phone T-02D | 68,880 | 47,880 | 21,630 | 32,310 | 42,630 | 26,880 | 52,920 | 2,205 |
ARROWS X F-10D | 76,440 | 55,440 | 29,190 | 39,870 | 50,190 | 34,440 | 60,480 | 2,520 |
MEDIAS X N-07D | 68,880 | 47,880 | 21,630 | 32,310 | 42,630 | 26,880 | 52,920 | 2,205 |
ELUGA V P-06D | 58,800 | 37,800 | 11,550 | 22,230 | 32,550 | 16,800 | 45,360 | 1,890 |
Optimus it L-05D | 53,760 | 32,760 | 6,510 | 17,190 | 27,510 | 11,760 | 40,320 | 1,680 |
GALAXY S III SC-06D | 71,400 | 50,400 | 24,150 | 34,830 | 45,150 | 29,400 | 55,440 | 2,310 |
F-09D ANTEPRIMA | 53,760 | 32,760 | 6,510 | 17,190 | 27,510 | 11,760 | 40,320 | 1,680 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 48,720 | 27,720 | 1,470 | 12,150 | 22,470 | 6,720 | 37,800 | 1,575 |
GALAXY Note SC-05D | 66,360 | 45,360 | 19,110 | 29,790 | 40,110 | 24,360 | 60,480 | 2,520 |
P-04D | 55,440 | 34,440 | 8,190 | 18,870 | 29,190 | 13,440 | 55,440 | 2,310 |
AQUOS PHONE SH-06D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 47,880 | 1,995 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 45,360 | 1,890 |
Xperia(TM) acro HD SO-03D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 45,360 | 1,890 |
MEDIAS ES N-05D | 47,880 | 26,880 | 630 | 11,310 | 21,630 | 5,880 | 35,280 | 1,470 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 55,440 | 34,440 | 8,190 | 18,870 | 29,190 | 13,440 | 27,720 | 1,155 |
MEDIAS LTE N-04D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 55,440 | 2,310 |
Q-pot.Phone SH-04D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 52,920 | 2,205 |
PRADA phone by LG L-02D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 57,960 | 2,415 |
ARROWS μ F-07D | 42,840 | 21,840 | 0 | 6,270 | 16,590 | 840 | 35,280 | 1,470 |
F-03D Girls | 42,840 | 21,840 | 0 | 6,270 | 16,590 | 840 | 42,840 | 1,785 |
対象機種の他社から乗り換えMNP新規購入+セット商品
※MNP価格は、MNP1台毎のキャッシュバックを含む実質負担金となります。
機種名 | 単体 | L04D新規セット | L-04D新規+P-01D機種変セット | L-04D新規+P-07C機種変セット | L-04D新規+P-06Cセット | L-04D新規+キッズHW-02C新規セット | 月々サポート24ヵ月最大 | 月々サポート 月額 |
REGZA Phone T-02D | 43,880 | 22,880 | ▲3,370 | 7,310 | 17,630 | 1,880 | 80,640 | 3,360 |
ARROWS X F-10D | 51,440 | 30,440 | 4,190 | 14,870 | 25,190 | 9,440 | 88,200 | 3,675 |
MEDIAS X N-07D | 43,880 | 22,880 | ▲3,370 | 7,310 | 17,630 | 1,880 | 80,640 | 3,360 |
ELUGA V P-06D | 33,800 | 12,800 | ▲13,450 | ▲2,770 | 7,550 | ▲8,200 | 70,560 | 2,940 |
Optimus it L-05D | 28,760 | 7,760 | ▲18,490 | ▲7,810 | 2,510 | ▲13,240 | 65,520 | 2,730 |
GALAXY S III SC-06D | 46,400 | 25,400 | ▲850 | 9,830 | 20,150 | 4,400 | 83,160 | 3,465 |
F-09D ANTEPRIMA | 28,760 | 7,760 | ▲18,490 | ▲7,810 | 2,510 | ▲13,240 | 65,520 | 2,730 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 23,720 | 2,720 | ▲23,530 | ▲12,850 | ▲2,530 | ▲18,280 | 60,480 | 2,520 |
GALAXY Note SC-05D | 41,360 | 20,360 | ▲5,890 | 4,790 | 15,110 | ▲640 | 78,120 | 3,255 |
P-04D | 30,440 | 9,440 | ▲16,810 | ▲6,130 | 4,190 | ▲11,560 | 65,520 | 2,730 |
AQUOS PHONE SH-06D | 38,000 | 17,000 | ▲9,250 | 1,430 | 11,750 | ▲4,000 | 73,080 | 3,045 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 35,480 | 14,480 | ▲11,770 | ▲1,090 | 9,230 | ▲6,520 | 70,560 | 2,940 |
Xperia(TM) acro HD SO-03D | 35,480 | 14,480 | ▲11,770 | ▲1,090 | 9,230 | ▲6,520 | 70,560 | 2,940 |
MEDIAS ES N-05D | 22,880 | 1,880 | ▲24,370 | ▲13,690 | ▲3,370 | ▲19,120 | 57,960 | 2,415 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 30,440 | 9,440 | ▲16,810 | ▲6,130 | 4,190 | ▲11,560 | 65,520 | 2,730 |
MEDIAS LTE N-04D | 35,480 | 14,480 | ▲11,770 | ▲1,090 | 9,230 | ▲6,520 | 70,560 | 2,940 |
Q-pot.Phone SH-04D | 38,000 | 17,000 | ▲9,250 | 1,430 | 11,750 | ▲4,000 | 73,080 | 3,045 |
PRADA phone by LG L-02D | 38,000 | 17,000 | ▲9,250 | 1,430 | 11,750 | ▲4,000 | 73,080 | 3,045 |
ARROWS μ F-07D | 17,840 | ▲3,160 | ▲25,000 | ▲18,730 | ▲8,410 | ▲24,160 | 52,920 | 2,205 |
F-03D Girls | 17,840 | ▲3,160 | ▲25,000 | ▲18,730 | ▲8,410 | ▲24,160 | 52,920 | 2,205 |
対象機種の機種変更・契約変更+セット商品
機種名 | 単体 | L04D新規セット | L-04D新規+P-01D機種変セット | L-04D新規+P-07C機種変セット | L-04D新規+P-06Cセット | L-04D新規+キッズHW-02C新規セット | 月々サポート24ヵ月最大 | 月々サポート 月額 |
REGZA Phone T-02D | 68,880 | 47,880 | 21,630 | 32,310 | 42,630 | 26,880 | 52,920 | 2,205 |
ARROWS X F-10D | 76,440 | 55,440 | 29,190 | 39,870 | 50,190 | 34,440 | 60,480 | 2,520 |
MEDIAS X N-07D | 68,880 | 47,880 | 21,630 | 32,310 | 42,630 | 26,880 | 52,920 | 2,205 |
ELUGA V P-06D | 58,800 | 37,800 | 11,550 | 22,230 | 32,550 | 16,800 | 45,360 | 1,890 |
Optimus it L-05D | 53,760 | 32,760 | 6,510 | 17,190 | 27,510 | 11,760 | 40,320 | 1,680 |
GALAXY S III SC-06D | 71,400 | 50,400 | 24,150 | 34,830 | 45,150 | 29,400 | 55,440 | 2,310 |
F-09D ANTEPRIMA | 53,760 | 32,760 | 6,510 | 17,190 | 27,510 | 11,760 | 40,320 | 1,680 |
AQUOS PHONE st SH-07D | 48,720 | 27,720 | 1,470 | 12,150 | 22,470 | 6,720 | 37,800 | 1,575 |
GALAXY Note SC-05D | 66,360 | 45,360 | 19,110 | 29,790 | 40,110 | 24,360 | 60,480 | 2,520 |
P-04D | 55,440 | 34,440 | 8,190 | 18,870 | 29,190 | 13,440 | 55,440 | 2,310 |
AQUOS PHONE SH-06D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 47,880 | 1,995 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 45,360 | 1,890 |
Xperia(TM) acro HD SO-03D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 45,360 | 1,890 |
MEDIAS ES N-05D | 47,880 | 26,880 | 630 | 11,310 | 21,630 | 5,880 | 35,280 | 1,470 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 55,440 | 34,440 | 8,190 | 18,870 | 29,190 | 13,440 | 27,720 | 1,155 |
MEDIAS LTE N-04D | 60,480 | 39,480 | 13,230 | 23,910 | 34,230 | 18,480 | 60,480 | 2,520 |
Q-pot.Phone SH-04D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 52,920 | 2,205 |
PRADA phone by LG L-02D | 63,000 | 42,000 | 15,750 | 26,430 | 36,750 | 21,000 | 57,960 | 2,415 |
ARROWS μ F-07D | 42,840 | 21,840 | 0 | 6,270 | 16,590 | 840 | 35,280 | 1,470 |
F-03D Girls | 42,840 | 21,840 | 0 | 6,270 | 16,590 | 840 | 42,840 | 1,785 |
※ドコモの継続利用期間が10年以上で、Xiスマートフォンを機種変更・契約変更でご購入の場合、月々サポートが24か月合計最大10,080円増額となります。
諸条件・注意事項など
- 諸事情により、金額が変更となる可能性がございます。ご来店前に条件などをご確認の上、ご利用下さい。
- NTTドコモの各種施策(月々サポートの金額などを含む)が変更になる場合もございますので、予めご了承下さい。
- 個々の商品毎に異なりますが、MNP(携帯電話番号ポータビリティー)による他社から乗り換え、キャリアオプションの加入などの条件があります。
- 日替わりのキャンペーン価格もあるため、Twitter(@AppComing)の最新情報をご参照の上、ご不明な点は、各協力店舗までお電話にて『アップカミング割について』とお問い合わせください。
尚、キャンペーン期間中は、電話が繋がりにくい場合、Twitter等でのお問い合わせへの返信に時間を要する場合がございますので、予めご了承下さい。 - AppComingでは、個別の商品などに関するお問い合わせなどは対応しませんので、予めご了承下さい。
- 未掲載機種につきましては、各協力店舗までお問い合わせ下さい。
- 予定数に達した場合など、対象商品の在庫が無い場合もございますので、在庫状況・お取り置きの可否・ご予約などにつきまして、各協力店舗にご確認下さい。
- AppComingは、記載事項についていかなる保証も致しませんので、予めご了承の上、ご参照下さい。
- NTTドコモが発行するクーポン券をお持ちのかたは、各クーポンの条件に従いご利用頂ける場合がございます。
- 2年契約(ファミ割MAX50/ひとりでも割50)、ISP(SPモード/mopera U)へのご加入が前提となります。
- MNPでご契約の際に、契約当日にデータプランに変更することが可能で、月々サポートも引き継がれることを、NTTドコモ(151)にて確認しています。プラスXi割用などデータ回線での新規追加をご検討の方は、各協力店舗までお問い合わせ下さい。 尚、音声契約の際にXiパケ・ホーダイフラットを契約(予約)すると、1か月分の通信料が発生するため、Xiパケ・ホーダイダブルにてご契約頂き、データプランに変更した後に、ISPにご加入されることをお勧め致します。