Android(アンドロイド)総合情報サイト AppComing(アップカミング)には、Androidスマートフォン、モバイルルーター、モバイルネットワークフィールドテストなどの情報が満載!!


ホームAppComing読者キャンペーン 2012 Summer in 四国エリア/松山空港通店(愛媛)・末広店(徳島)

AppComing読者キャンペーン 2012 Summer in 四国エリア/松山空港通店(愛媛)・末広店(徳島)
( 2012-07-27 18:43:00 )

四国エリアにて、再びAppComing読者キャンペーン 2012 Summerを実施できることになりました。

前回キャンペーンにおいても、数多くのお客様がXi対応モバイルルーターセットでのご購入を頂きましたが、今回も、最新のL-04Dを中心にセット商品をご用意致しました。

また、末広店は、6月に店舗リニューアルを終え、以前よりも広く、更に快適なドコモショップへと進化しておりますので、まだリニューアル後にご来店頂けていないお客様も、ドコモの家族セット割りなどのオトクなキャンペーン・店舗独自のキャンペーンをご用意しておりますので、是非ともご来店下さい。
 

開催期間

2012年7月28日(土)~2012年8月5日(日)

※開催期間中の購入を前提としたキャンペーンとなりますが、各店舗の判断により、期間中の予約・8月末までのご購入でも対応可能な場合がございますので、購入を検討する各店舗にご確認・ご相談下さいますようお願い致します。
 

キャンペーン適用の流れ

  • Twitterにて、当サイト公式アカウント@AppComingをフォローして下さい。
  • ご購入予定の協力店舗に足を運んで頂き、『アップカミング割で」と@AppComingをフォローしている事を確認できるケータイの画面を提示して、購入ご希望の機種をお伝え下さい。
  • ご購入の際に、各店舗でのマイショップ登録をお願い致します。 
     
     

協力店舗

主なキャンペーン対象商品

以下の対象商品は、諸条件が設定されておりますので、下記ならびに店頭にてご確認下さい。

  1. 端末購入の際に、以下のNTTドコモのオプションサービス加入が前提となります。
    iチャネル・iコンシェル・iBodymo・VIDEOストア
  2. L-04DセットでのL-04Dご購入は、「Xiデータプラン2にねん」でのご契約が前提となります。
  3. 端末の購入方法は、バリュー一括払いとなります。
  4. 3台セット購入の際は、それぞれが別回線での契約が条件となります。
  5. ルーターセットの購入時、ルーターとスマートフォンまたはiモードケータイが同一名義の場合は、ドコモのセット割にて5,250円割引が適用されます。

 

末広店限定 LG 2012夏モデルスペシャル3点セット商品

L-06D Optimus Vu
        MNP新規契約
       +
L-05D Optimus it
        MNP新規契約
       +
L-04D 新規契約
(Xiデータプラン2にねん)
 
3台セット一括29,800円
 
 
※L-06DおよびL-05Dの2台は、ドコモの家族セット割適用が前提条件となります
※上記価格は、MNP1台毎のキャッシュバックを含む実質負担金となります。
  

松山空港通店限定スペシャルセット商品(限定8セット)

P-01D(機種変更または新規)
+Q-pot.Phone SH-04D(機種変更)
+L-04D(新規・Xiデータプラン2にねん)
 
3台セット一括0円

更に、Q-pot お買い上げのお客様全員にラ・ブランシュ(http://www.la-branche.net/)の2,000円クーポンをプレゼント!
 
※P-01DおよびQ-potの2台は、ドコモの家族セット割適用が前提条件となります
  

対象機種の新規契約+セット商品

機種名 単体 L04D新規セット L-04D新規+P-01D機種変セット L-04D新規+P-07C機種変セット L-04D新規+P-06Cセット L-04D新規+キッズHW-02C新規セット 月々サポート24ヵ月最大 月々サポート
月額
Optimus Vu L-06D 72,240 47,040 26,040 28,665 33,915 26,040 60,480 2,520
らくらくスマートフォン 53,760 28,560 7,560 10,185 15,435 7,560 40,320 1,680
REGZA Phone T-02D 68,880 43,680 22,680 25,305 30,555 22,680 52,920 2,205
ARROWS X F-10D 76,440 51,240 30,240 32,865 38,115 30,240 60,480 2,520
MEDIAS X N-07D 68,880 43,680 22,680 25,305 30,555 22,680 52,920 2,205
ELUGA V P-06D  58,800 33,600 12,600 15,225 20,475 12,600 45,360 1,890
Optimus it L-05D 53,760 28,560 7,560 10,185 15,435 7,560 40,320 1,680
AQUOS PHONE ZETA SH-09D 67,200 42,000 21,000 23,625 28,875 21,000 52,920 2,205
GALAXY S III SC-06D 71,400 46,200 25,200 27,825 33,075 25,200 55,440 2,310
F-09D ANTEPRIMA 53,760 28,560 7,560 10,185 15,435 7,560 40,320 1,680
AQUOS PHONE st SH-07D 48,720 23,520 2,520 5,145 10,395 2,520 37,800 1,575
GALAXY Note SC-05D 66,360 41,160 20,160 22,785 28,035 20,160 60,480 2,520
MEDIAS TAB N-06D 80,640 60,690 39,690 42,315 47,565 39,690 70,560 2,940
P-04D 55,440 30,240 9,240 11,865 17,115 9,240 55,440 2,310
AQUOS PHONE SH-06D 63,000 37,800 16,800 19,425 24,675 16,800 47,880 1,995
Disney Mobile on docomo P-05D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 45,360 1,890
Xperia(TM) acro HD SO-03D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 45,360 1,890
MEDIAS ES N-05D 47,880 22,680 1,680 4,305 9,555 1,680 35,280 1,470
Disney Mobile on docomo F-08D 55,440 30,240 9,240 11,865 17,115 9,240 27,720 1,155
MEDIAS LTE N-04D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 55,440 2,310
Q-pot.Phone SH-04D 63,000 37,800 16,800 19,425 24,675 16,800 52,920 2,205
SH-05D 31,920 6,720 0 0 0 0 0 0
PRADA phone by LG L-02D 63,000 37,800 16,800 19,425 24,675 16,800 57,960 2,415
F-03D Girls 42,840 17,640 0 0 4,515 0 42,840 1,785
F-06D 31,920 6,720 0 0 0 0 0 0
F-06D Girls 34,440 9,240 0 0 0 0 0 0
F-04D 42,840 17,640 0 0 4,515 0 0 0
MEDIAS PP N-01D 45,360 20,160 0 1,785 7,035 0 35,280 1,470
ARROWS X LTE F-05D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 50,400 2,100
Optimus LTE L-01D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 60,480 2,520
SH-03D 55,440 30,240 9,240 11,865 17,115 9,240 0 0
N-03D 25,200 0 0 0 0 0 0 0
P-03D 32,760 7,560 0 0 0 0 0 0
AQUOS PHONE slider SH-02D 42,840 17,640 0 0 4,515 0 42,840 1,785
AQUOS PHONE SH-01D 50,400 25,200 4,200 6,825 12,075 4,200 35,280 1,470
ARROWS Kiss F-03D 40,320 15,120 0 0 1,995 0 40,320 1,680
GALAXY S II LTE SC-03D 57,960 32,760 11,760 14,385 19,635 11,760 52,920 2,205
REGZA Phone T-01D 50,400 25,200 4,200 6,825 12,075 4,200 40,320 1,680
F-02D 59,640 34,440 13,440 16,065 21,315 13,440 0 0
Sony Tablet(TM) P 57,960 38,010 17,010 19,635 24,885 17,010 57,960 2,415
Sony Tablet(TM) S 30,240 10,290 0 0 0 0 30,240 1,260
Xperia(TM) PLAY SO-01D 50,400 25,200 4,200 6,825 12,075 4,200 50,400 2,100
ARROWS Tab LTE F-01D 68,040 48,090 27,090 29,715 34,965 27,090 57,960 2,415
GALAXY Tab10.1 LTE SC-01D 70,560 50,610 29,610 32,235 37,485 29,610 60,480 2,520
Xperia(TM) ray SO-03C 36,960 11,760 0 0 0 0 36,960 1,540
P-06C 23,520 0 0 0 0 0 0 0
P-07C 45,360 20,160 0 1,785 7,035 0 0 0
Windows(R) 7ケータイ F-07C 68,880 43,680 22,680 25,305 30,555 22,680 47,880 1,995
P-05C 22,680 0 0 0 0 0 0 0
F-11C 31,920 6,720 0 0 0 0 0 0
P-04C 20,160 0 0 0 0 0 0 0
SH-10C 59,640 34,440 13,440 16,065 21,315 13,440 0 0
SH-11C 25,200 0 0 0 0 0 0 0
らくらくホン ベーシック3 F-08C 27,720 2,520 0 0 0 0 0 0
F-05C 33,264 8,064 0 0 0 0 0 0
らくらくホン7 F-09B 45,024 19,824 0 1,449 6,699 0 0 0

※対象機種の他社から乗り換えMNP新規購入の場合は、一律▲20,000円をキャッシュバック致します。

対象機種の機種変更・契約変更+セット商品

機種名 単体 L04D新規セット L-04D新規+P-01D機種変セット L-04D新規+P-07C機種変セット L-04D新規+P-06Cセット L-04D新規+キッズHW-02C新規セット 月々サポート24ヵ月最大 月々サポート
月額
Optimus Vu L-06D 72,240 47,040 26,040 28,665 33,915 26,040 60,480 2,520
らくらくスマートフォン 53,760 28,560 7,560 10,185 15,435 7,560 40,320 1,680
REGZA Phone T-02D 68,880 43,680 22,680 25,305 30,555 22,680 52,920 2,205
ARROWS X F-10D 76,440 51,240 30,240 32,865 38,115 30,240 60,480 2,520
MEDIAS X N-07D 68,880 43,680 22,680 25,305 30,555 22,680 52,920 2,205
ELUGA V P-06D  58,800 33,600 12,600 15,225 20,475 12,600 45,360 1,890
Optimus it L-05D 53,760 28,560 7,560 10,185 15,435 7,560 40,320 1,680
AQUOS PHONE ZETA SH-09D 67,200 42,000 21,000 23,625 28,875 21,000 52,920 2,205
GALAXY S III SC-06D 71,400 46,200 25,200 27,825 33,075 25,200 55,440 2,310
F-09D ANTEPRIMA 53,760 28,560 7,560 10,185 15,435 7,560 40,320 1,680
AQUOS PHONE st SH-07D 48,720 28,770 7,770 10,395 15,645 7,770 37,800 1,575
GALAXY Note SC-05D 66,360 41,160 20,160 22,785 28,035 20,160 60,480 2,520
MEDIAS TAB N-06D 80,640 55,440 34,440 37,065 42,315 34,440 70,560 2,940
P-04D 55,440 30,240 9,240 11,865 17,115 9,240 55,440 2,310
AQUOS PHONE SH-06D 63,000 37,800 16,800 19,425 24,675 16,800 47,880 1,995
Disney Mobile on docomo P-05D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 45,360 1,890
Xperia(TM) acro HD SO-03D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 45,360 1,890
MEDIAS ES N-05D 47,880 22,680 1,680 4,305 9,555 1,680 35,280 1,470
Disney Mobile on docomo F-08D 55,440 30,240 9,240 11,865 17,115 9,240 27,720 1,155
MEDIAS LTE N-04D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 60,480 2,520
Q-pot.Phone SH-04D 63,000 37,800 16,800 19,425 24,675 16,800 52,920 2,205
SH-05D 31,920 6,720 0 0 0 0 0 0
PRADA phone by LG L-02D 63,000 37,800 16,800 19,425 24,675 16,800 57,960 2,415
F-03D Girls 42,840 17,640 0 0 4,515 0 42,840 1,785
F-06D 31,920 6,720 0 0 0 0 0 0
F-06D Girls 34,440 9,240 0 0 0 0 0 0
F-04D 42,840 17,640 0 0 4,515 0 0 0
MEDIAS PP N-01D 45,360 20,160 0 1,785 7,035 0 35,280 1,470
ARROWS X LTE F-05D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 50,400 2,100
Optimus LTE L-01D 60,480 35,280 14,280 16,905 22,155 14,280 60,480 2,520
SH-03D 55,440 30,240 9,240 11,865 17,115 9,240 0 0
N-03D 25,200 0 0 0 0 0 0 0
P-03D 32,760 7,560 0 0 0 0 0 0
AQUOS PHONE slider SH-02D 42,840 17,640 0 0 4,515 0 42,840 1,785
AQUOS PHONE SH-01D 50,400 30,450 9,450 12,075 17,325 9,450 35,280 1,470
ARROWS Kiss F-03D 40,320 20,370 0 1,995 7,245 0 40,320 1,680
GALAXY S II LTE SC-03D 57,960 32,760 11,760 14,385 19,635 11,760 57,960 2,415
REGZA Phone T-01D 50,400 30,450 9,450 12,075 17,325 9,450 40,320 1,680
F-02D 59,640 39,690 18,690 21,315 26,565 18,690 0 0
Sony Tablet(TM) P 57,960 32,760 11,760 14,385 19,635 11,760 57,960 2,415
Sony Tablet(TM) S 30,240 5,040 0 0 0 0 30,240 1,260
Xperia(TM) PLAY SO-01D 50,400 25,200 4,200 6,825 12,075 4,200 50,400 2,100
ARROWS Tab LTE F-01D 68,040 42,840 21,840 24,465 29,715 21,840 57,960 2,415
GALAXY Tab10.1 LTE SC-01D 70,560 45,360 24,360 26,985 32,235 24,360 60,480 2,520
Xperia(TM) ray SO-03C 36,960 11,760 0 0 0 0 36,960 1,540
P-06C 23,520 0 0 0 0 0 0 0
P-07C 45,360 20,160 0 1,785 7,035 0 0 0
Windows(R) 7ケータイ F-07C 68,880 43,680 22,680 25,305 30,555 22,680 47,880 1,995
P-05C 22,680 0 0 0 0 0 0 0
F-11C 31,920 6,720 0 0 0 0 0 0
P-04C 20,160 0 0 0 0 0 0 0
SH-10C 59,640 34,440 13,440 16,065 21,315 13,440 0 0
SH-11C 25,200 0 0 0 0 0 0 0
らくらくホン ベーシック3 F-08C 27,720 2,520 0 0 0 0 0 0
F-05C 33,264 8,064 0 0 0 0 0 0
らくらくホン7 F-09B 45,024 19,824 0 1,449 6,699 0 0 0

 ※ドコモの継続利用期間が10年以上で、Xiスマートフォンを機種変更・契約変更でご購入の場合、月々サポートが24か月合計最大10,080円増額となります。
 

諸条件・注意事項など

 

 

 

 

 

 

 

  • 諸事情により、金額が変更となる可能性がございます。ご来店前に条件などをご確認の上、ご利用下さい。
  • NTTドコモの各種施策(月々サポートの金額などを含む)が変更になる場合もございますので、予めご了承下さい。
  • 個々の商品毎に異なりますが、MNP(携帯電話番号ポータビリティー)による他社から乗り換え、キャリアオプションの加入などの条件があります。
  • 日替わりのキャンペーン価格もあるため、Twitter(@AppComing)の最新情報をご参照の上、ご不明な点は、各協力店舗までお電話にて『アップカミング割について』とお問い合わせください。
    尚、キャンペーン期間中は、電話が繋がりにくい場合、Twitter等でのお問い合わせへの返信に時間を要する場合がございますので、予めご了承下さい。
  • AppComingでは、個別の商品などに関するお問い合わせなどは対応しませんので、予めご了承下さい。
  • 未掲載機種につきましては、各協力店舗までお問い合わせ下さい。
  • 予定数に達した場合など、対象商品の在庫が無い場合もございますので、在庫状況・お取り置きの可否・ご予約などにつきまして、各協力店舗にご確認下さい。
  • AppComingは、記載事項についていかなる保証も致しませんので、予めご了承の上、ご参照下さい。
  • NTTドコモが発行するクーポン券をお持ちのかたは、各クーポンの条件に従いご利用頂ける場合がございます。
  • 2年契約(ファミ割MAX50/ひとりでも割50)、ISP(SPモード/mopera U)へのご加入が前提となります。
  • MNPでご契約の際に、契約当日にデータプランに変更することが可能で、月々サポートも引き継がれることを、NTTドコモ(151)にて確認しています。プラスXi割用などデータ回線での新規追加をご検討の方は、各協力店舗までお問い合わせ下さい。 尚、音声契約の際にXiパケ・ホーダイフラットを契約(予約)すると、1か月分の通信料が発生するため、Xiパケ・ホーダイダブルにてご契約頂き、データプランに変更した後に、ISPにご加入されることをお勧め致します。

 

 

GAPSIS
S-MAX