AppComing読者キャンペーン ゴールデンウィークSpecial!開催(協力:ドコモショップ6店舗/徳島・松山・岡山・広島・福岡)【3】 ( 2012-04-27 12:32:00 )
『AppComing読者キャンペーン ゴールデンウィークSpecial!』での新規ご購入の際に、月々サポートの金額などを参照しやすいように、種別および割引金額の大きい順に並べ変えた月々サポート対象機種一覧表を作成しましたので、ご参照ください。
※本記事を執筆した時点での金額となります。ご購入の時点で、変更される場合があるため、最新の情報は、各協力店舗にご確認下さい。
参考情報:月々サポート対象機種一覧
対象機種 | 参考価格 docomo Online Shop新規・機種変更 | 月々サポート | |||||
新規契約 | MNP新規 | 機種変更・契約変更 | |||||
合計 | 月額 | 合計 | 月額 | 合計 | 月額 | ||
Xiスマートフォン・タブレット | |||||||
MEDIAS TAB N-06D | 83,790 | 70,560 | 2,940 | 120,960 | 5,040 | 70,560 | 2,940 |
GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D | 73,710 | 60,480 | 2,520 | 110,880 | 4,620 | 60,480 | 2,520 |
ARROWS Tab LTE F-01D | 71,190 | 57,960 | 2,415 | 108,360 | 4,515 | 57,960 | 2,415 |
Optimus LTE L-01D | 63,630 | 50,400 | 2,100 | 100,800 | 4,200 | 50,400 | 2,100 |
MEDIAS LTE N-04D | 63,630 | 50,400 | 2,100 | 100,800 | 4,200 | 50,400 | 2,100 |
GALAXY Note SC-05D | 69,510 | 47,880 | 1,995 | 98,280 | 4,095 | 47,880 | 1,995 |
GALAXY S II LTE SC-03D | 61,110 | 47,880 | 1,995 | 98,280 | 4,095 | 47,880 | 1,995 |
ARROWS X LTE F-05D | 63,630 | 45,360 | 1,890 | 95,760 | 3,990 | 45,360 | 1,890 |
Xiデータ通信製品 | |||||||
BF-01D(ルーター) | 35,910 | 25,200 | 1,050 | 75,600 | 3,150 | 25,200 | 1,050 |
L-02C(データカード) | 21,966 | 18,816 | 784 | 69,216 | 2,884 | 18,816 | 784 |
F-06C(データカード) | 21,630 | 18,480 | 770 | 68,880 | 2,870 | 18,480 | 770 |
L-09C(ルーター) | 19,950 | 16,800 | 700 | 67,200 | 2,800 | 16,800 | 700 |
L-03D(データカード) | 15,120 | 10,080 | 420 | 60,480 | 2,520 | 10,080 | 420 |
FOMA | |||||||
Sony Tablet P | 61,110 | 57,960 | 2,415 | 108,360 | 4,515 | 57,960 | 2,415 |
GALAXY Tab SC-01C | 54,558 | 51,408 | 2,142 | 101,808 | 4,242 | 51,408 | 2,142 |
LUMIX Phone P-02D | 53,550 | 50,400 | 2,100 | 100,800 | 4,200 | 50,400 | 2,100 |
GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | 53,550 | 50,400 | 2,100 | 100,800 | 4,200 | 50,400 | 2,100 |
Xperia PLAY SO-01D | 53,550 | 50,400 | 2,100 | 100,800 | 4,200 | 50,400 | 2,100 |
Windows 7ケータイ F-07C | 72,030 | 47,880 | 1,995 | 98,280 | 4,095 | 47,880 | 1,995 |
P-04D | 58,590 | 47,880 | 1,995 | 98,280 | 4,095 | 47,880 | 1,995 |
AQUOS PHONE SH-06D | 66,150 | 47,880 | 1,995 | 98,280 | 4,095 | 47,880 | 1,995 |
Xperia acro SO-02C | 51,030 | 47,880 | 1,995 | 98,280 | 4,095 | 47,880 | 1,995 |
Xperia acro HD SO-03D | 63,630 | 45,360 | 1,890 | 95,760 | 3,990 | 45,360 | 1,890 |
Q-pot.Phone SH-04D | 66,150 | 42,840 | 1,785 | 93,240 | 3,885 | 42,840 | 1,785 |
F-03D Girls' | 45,990 | 42,840 | 1,785 | 93,240 | 3,885 | 42,840 | 1,785 |
PRADA phone by LG L-02D | 66,150 | 42,840 | 1,785 | 93,240 | 3,885 | 42,840 | 1,785 |
AQUOS PHONE slider SH-02D | 45,990 | 42,840 | 1,785 | 93,240 | 3,885 | 42,840 | 1,785 |
ARROWS Kiss F-03D | 43,470 | 40,320 | 1,680 | 90,720 | 3,780 | 40,320 | 1,680 |
REGZA Phone T-01D | 53,550 | 40,320 | 1,680 | 90,720 | 3,780 | 40,320 | 1,680 |
GALAXY S II SC-02C | 55,230 | 37,800 | 1,575 | 88,200 | 3,675 | 32,760 | 1,365 |
F-12C | 40,110 | 36,960 | 1,540 | 87,360 | 3,640 | 36,960 | 1,540 |
Xperia ray SO-03C | 40,110 | 36,960 | 1,540 | 87,360 | 3,640 | 36,960 | 1,540 |
ARROWS μ F-07D | 45,990 | 35,280 | 1,470 | 85,680 | 3,570 | 35,280 | 1,470 |
Disney Mobile on docomo P-05D | 63,630 | 35,280 | 1,470 | 85,680 | 3,570 | 35,280 | 1,470 |
MEDIAS PP N-01D | 48,510 | 35,280 | 1,470 | 85,680 | 3,570 | 35,280 | 1,470 |
MEDIAS ES N-05D | 51,030 | 35,280 | 1,470 | 85,680 | 3,570 | 35,280 | 1,470 |
AQUOS PHONE SH-01D | 53,550 | 35,280 | 1,470 | 85,680 | 3,570 | 35,280 | 1,470 |
Sony Tablet S | 33,390 | 30,240 | 1,260 | 80,640 | 3,360 | 30,240 | 1,260 |
Disney Mobile on docomo F-08D | 58,590 | 27,720 | 1,155 | 78,120 | 3,255 | 27,720 | 1,155 |
P-01D | 28,350 | 25,200 | 1,050 | 75,600 | 3,150 | 25,200 | 1,050 |
Xperia NX SO-02D | 51,030 | 22,680 | 945 | 73,080 | 3,045 | 22,680 | 945 |
参考情報:NTTドコモの施策
- 月々サポート金額(ドコモオンラインショップ)
https://www.mydocomo.com/onlineshop/info/notice/monthly.html
- ドコモへお乗換えMNP(月々サポート・~2012年5月31日)
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/change/index.html
- ドコモへお乗換えMNP(チェンジ割=月々サポート対象外の機種・~2012年5月31日)
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/change/index.html#02
- 春得スマホキャンペーン(~2012年5月6日)
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/harutoku/index.html
- Xi2割キャンペーン(~2012年4月30日)
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/xixiwari/index.html
- プラスXi割キャンペーン(~2013年3月31日)
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/plus_xiwari/index.html
- キャンペーン・イベント情報(各種施策)
http://www.nttdocomo.co.jp/campaign_event/index.html
過去のAppComing読者キャンペーン
- AppComing読者キャンペーンを実施します!(協力:テルルモバイル大岡山店)
http://app-coming.jp/151
- 続・AppComing読者キャンペーンを実施します!【協力】テルルモバイル秋葉原2号店・大岡山店(東京)、ドコモショップ末広店(徳島)
http://app-coming.jp/158.html